Yamaha RX-V567


AV-ресивер стандарта 3D-Ready с 7-канальным усилением. Поддерживает 3D и возвратный аудиоканал через HDMI, декодирование HD Audio с CINEMA DSP, функциональность YPAO и SCENE для удобства использования. Мощное 7-канальное пространственное звучание (735 Вт = 105 Вт x 7 макс.)


Технические характеристики
| Секция усилителя | Канал | 7.1-channel |
|---|---|---|
| Макс. эффективная выходная мощность | 7x 105 Вт | |
| Расширенная коммутация | Сетевой порт | Нет |
| Совместимость с iPod/iPhone через док-станцию Yamaha Universal Dock | Да | |
| Поддержка Bluetooth с использованием беспроводного Bluetooth-адаптера | Да | |
| USB-вход | Нет | |
| Входной разъем миниджек на фронтальной панели | Да | |
| Интерфейс пользователя | Системная память | Нет |
| SCENE | Да | |
| Секция тюнера | FM/AM тюнер | Да |
| Обработка аудиосигнала | Система оптимизации звука YPAO | Да |
| Обработка окружающего звучания | Режим Dialogue Lift для лучшей разборчивости речи | Нет |
| Функция Compressed Music Enhancer | Да | |
| Обработка аудиосигнала | Адаптивное управление динамическим диапазоном (DRC) | Да |
| Обработка окружающего звучания | Ночной режим Night Listening Enhancer | Нет |
| Обработка аудиосигнала | Начальная и максимальная установки громкости | Да |
| Функция задержки звука | Yes (0-240 ms) | |
| Интерфейс пользователя | Экранное меню | Да |
| Пульт дистанционного управления | Preset | |
| Обработка аудиосигнала | Цифровое ToP-ART / сильноточное усиление | Нет |
| 192 кГц / 24-бит ЦАПы для всех каналов | Yes (Burr-Brown) | |
| Обработка окружающего звучания | Формат Dolby TrueHD | Да |
| Формат Dolby Digital Plus | Да | |
| Формат DTS-HD Master Audio | Да | |
| Dolby Digital | Да | |
| Форматы DTS-ES Discrete 6.1, DTS 96/24 | Да | |
| Обработка аудиосигнала | Режим Pure Direct | Direct Mode |
| Схема усилителя с обратной связью по току | Нет | |
| Возможность использования двухусилительной конфигурации (Bi-Amping) | Да | |
| Расширенная коммутация | Вход звукоснимателя (Phono) | Нет |
| Обработка видеосигнала | 1080p-совместимый HDMI | Да |
| Deep Color (30/36 бит) | Да | |
| x.v.Color | Да | |
| Частота регенерации 24 Гц | Да | |
| Автоматическая коррекция для синхронизации звука и изображения | Да | |
| Преобразование аналогового сигнала в HDMI с повышением разрешения | Да | |
| Преобразование компонентного сигнала с повышением разрешения | Нет | |
| Обработка окружающего звучания | DSP-программы | 17 |
| Программа THX Ultra2 Plus Surround | Нет | |
| Адаптивный уровень DSP-процессора | Да | |
| Функции SILENT CINEMA/ Virtual CINEMA DSP | Да | |
| Расширенная коммутация | Вход/выход HDMI | 4 / 1 |
| Цифровой аудиовход (оптический/ коаксиальный) | 4 (2 / 2) | |
| Вход/выход компонентного видеосигнала | 2 / 1 | |
| Вход/выход S-Video | 1 / 0 | |
| AV-вход на передней панели | Mini Jack | |
| Выход предусилителя | Sb/Sw | |
| Управление зонами | Интерфейс RS-232C | Нет |
| Видеовыходы Зоны 2 | Нет | |
| Аудиовыход Зоны 2 | Нет | |
| Выход для +12 В триггера | Нет | |
| Вход/выход (инфракрасного) пульта дистанционного управления | Нет | |
| Расширенная коммутация | Многоканальный вход | Нет |
| Интерфейс пользователя | Дополнительный пульт дистанционного управления | Нет |
| Секция усилителя | Динамическая мощность на канал (8/6/4/2 Ом) | -/100/110/125 W |
| Технические характеристики аудиосекции | Коэффициент нелинейных искажений | 0.06% |
| Отношение сигнал/шум | 100dB | |
| Общие характеристики | Потребляемая мощность | 280W |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (только для поддержания ИК-порта) | 0.2W | |
| Габариты (ШхВхГ) | 435x151x364 мм | |
| Масса | 8.5kg |
